FONDS DUVAL Georges 1S
Cartes et plans.
| Cote | Intitulé | Observations | N° des casiers | Format |
| 1S1 | Cathédrale St-Pierre | 3, 5, 16, 18, 22 | Rouleaux | |
| 1S2 | Eglise St-Jacques: centre paroissial | 15 | Rouleaux | |
| 1S3 | Eglise St-Désir: presbytère et chauffage | 8 | Rouleaux | |
| 1S4 | Eglise St-François-Xavier: Eglise | Projet | 18 | Rouleaux |
| 1S5 | Eglise St-Jean-de-Bosco: presbytère | 23, 22 | Rouleaux | |
| 1S6 | Chapelle St-Joseph: presbytère | 12 | Rouleaux | |
| 1S7 | Basilique de Lisieux: congrès et Diorama | 24, 16 | Rouleaux | |
| 1S8 | Fouilles archéologiques et ruines antiques: maison et Théâtre gallo romain, ruines gallo-romaines (fouilles), Monuments Historiques, fouilles au musée, aqueduc gallo-romain | 5, 20, 21, 22, 23, 25 | Rouleaux | |
| 1S9 | Logis des chanoines: Ancien logis, Haut-doyenné | 2, 21, 23 | Rouleaux | |
| 1S10 | Monuments Historiques et monument du 6 juin | 16, 22, 5 | Rouleaux | |
| 1S11 | Communauté des Oblates | 1, 5, 7, 21, 27 | Rouleaux | |
| 1S12 | Communauté des Bénédictines | 5, 6, 8, 12, 24 | Rouleaux | |
| 1S13 | Communauté Notre-Dame de la Miséricorde | 6, 12, 27 | Rouleaux | |
| 1S14 | Communauté Les petites sœurs des pauvres | 8, 26 | Rouleaux | |
| 1S15 | Communauté de la Providence: chapelle | 21 | Rouleaux | |
| 1S16 | Communauté du Carmel | 3, 6, 8, 12, 18, 21, 24, 25 | Rouleaux | |
| 1S17 | Communauté du Bon Pasteur | 21 | Rouleaux | |
| 1S18 | Tribunal civil | 5, 22 | Rouleaux | |
| 1S19 | Ancien palais épiscopal | 13 | Rouleaux | |
| 1S20 | Manoir des parcs | 1, 8, 21 | Rouleaux | |
| 1S21 | Manoir François 1er | 21 | Rouleaux | |
| 1S22 | Manoir Desmares | 27 | Rouleaux | |
| 1S23 | Château de Saint-Germain-du-Livet | 3, 24 | Rouleaux | |
| 1S24 | Mairie de Lisieux: bâtiments municipaux | 24, 1, 20, 1, 14 | Rouleaux | |
| 1S25 | Ancienne commune de Saint-Jacques-de-Lisieux: Mairie et école | 14 | Rouleaux | |
| 1S26 | Théâtre Municipal | 1, 4, 10, 13, 16, 19, 21 | Rouleaux | |
| 1S27 | Cinéma le Majestic | 9, 15 | Rouleaux | |
| 1S28 | Hippodrome | 1, 3, 16, 21, 27 | Rouleaux | |
| 1S29 | Hôpital-Hospice | 1, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26 | Rouleaux | |
| 1S30 | Jardin public | 3 | Rouleaux | |
| 1S31 | Piscine, terrain de camping, caravaning | 4, 11, 14, 16 | Rouleaux | |
| 1S32 | Marché couvert, marché aux bestiaux | 16, 19, 24, 26 | Rouleaux | |
| 1S33 | Groupe scolaire Reginald Trevett | 1, 3, 5, 15, 17, 21, 23, 24 | Rouleaux | |
| 1S34 | Ecole Guizot | 4, 12, 21, 26 | Rouleaux | |
| 1S35 | Groupe scolaire ZUP et autres (Jean Macé,St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, Camp franc, Ecole St-Désir) | 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 26, 27 | Rouleaux | |
| 1S36 | Ecole Paul Doumer | 11 | Rouleaux | |
| 1S37 | Lycée technique | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26 | Rouleaux | |
| 1S38 | Lycée Gambier | 3, 20 | Rouleaux | |
| 1S39 | CES Michelet | 1, 2, 3, 8, 17, 19, 26 | Rouleaux | |
| 1S40 | Autres gymnases | 2, 5, 17, 20, 21, 22, 26, 27 | Rouleaux | |
| 1S41 | Plateau St-Jacques | 2, 13, 17, 27 | Rouleaux | |
| 1S42 | Rénovation urbaine: Divers | 1, 2, 3, 13, 16 | Rouleaux | |
| 1S43 | Rénovation urbaine: Îlots | 4, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 15,18, 24 | Rouleaux | |
| 1S44 | Pavillons | 1, 3, 6, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25 | Rouleaux | |
| 1S45 | Résidence Zacharie | 1, 3, 13, 27 | Rouleaux | |
| 1S46 | Logements HLM | 2, 3, 8, 9,13,16, 20, 21, 23, 26 | Rouleaux | |
| 1S47 | Résidence diverses | 1, 2, 3, 18, 21, 23, 27 | Rouleaux | |
| 1S48 | Résidence personnes âgées | 19, 21, 23, 25 | Rouleaux | |
| 1S49 | Logements SCI | 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 | Rouleaux | |
| 1S50 | Logements SCIC | 4, 7, 10, 11, 25 | Rouleaux | |
| 1S51 | Logements SEM | 17, 20 | Rouleaux | |
| 1S52 | Logements SEBN | 9, 19, 20, 22 | Rouleaux | |
| 1S53 | Logements OPAC | 21 | Rouleaux | |
| 1S54 | Logements ADAPEI | 19, 21, 26 | Rouleaux | |
| 1S55 | Logements et divers ZUP | 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 | Rouleaux |
| 1S56 | SAIEM | 2, 16, 20, 23 | Rouleaux | |||||
| 1S57 | Groupe ICE | 4, 7, 11, 15, 18 | Rouleaux | |||||
| 1S58 | Pensionnat Notre-Dame | 6, 12 | Rouleaux | |||||
| 1S59 | Institution Frémont | 5, 6 | Rouleaux | |||||
| 1S60 | Foyers Jeunes travailleurs | 3, 8, 25 | Rouleaux | |||||
| 1S61 | CILCI | 10, 11, 12, 19, 25 | Rouleaux | |||||
| 1S62 | Structures diverses | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Rouleaux | |||||
| 1S63 | Hôtels: SCI Hôtel Saint-Jacques (3), Hôtel de l’espérance (7 et 21), Hôtel de Normandie (7), Hôtel Régina (14) | 3, 7, 14, 21 | Rouleaux | |||||
| 1S64 | Plans et cadastres | 3, 5, 16, 18, 24, 25, 27 | Rouleaux | |||||
| 1S65 | Aménagement de voirie | 2, 4, 14, 21 | Rouleaux | |||||
| 1S66 | Garage Bramtot | 4 | Rouleaux | |||||
|
Îlots |
Îlot 1: parcelles du Bois Guérin | 11 | Rouleaux | |||||
| Îlot 1: parcelle 1 à 13 | 7 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 2: Cinéma Majestic | 15 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 2B: parcelles 9, 10, 11, 12, 13 | 7 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 2B: parcelle 14 | 7 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 2C: parcelles 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 8 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 3: projet | 4 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 3: Association diocésaine de Bayeux | 10 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 7A | 15 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 7b: Colin Gemey | 10 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 7: avant-projet | 9 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 8 | 7 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 8c: Etude Albert | 18 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 10: parcelles Varin et Giordano | 4 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 10: parcelles 1, 2, 3, 4 | 11 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 10: parcelles 5, 6, 7, 9, 10, 11 | 11 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 10: parcelles 12 et 13 | 4 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 10: parcelles 14 et 15 | 10 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 13: M. Leveneur | 9 | Rouleaux | ||||||
| Îlots 13 et 14: Etude | 14 | Rouleaux | ||||||
| Îlots 13 et 14: Façade | 7 | Rouleaux | ||||||
| Îlots 15, 16, 17: IRP | 10 et 12 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 19: parcelles 1, 2, 3, 13, 14, 15 | 14 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 19: parcelle 9 M. ALLINNE | 10 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 19: Sté Bochet-Bourdon | 18 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 24: parcelle 1 magasin Paris-France | 7 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 24: société immobilière du Lieuvin | 10 et 15 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 28 | 14 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 34 | 7 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 34: parcelles 3 et 4 | 10 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 34: garage Bramtot | 9 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 35: M. Leveneur | 4 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 41: petites sœurs des pauvres | 8 | Rouleaux | ||||||
| Îlot 41: avant-projet | 4 et 9 | Rouleaux | ||||||
