» FOND CAILLIAU – Sous-série 3 F – Index
A
| NOM | Concerne | n°dossier |
| ADELINE | Famille | 73 |
| ALABARBE | Michel | 20 |
| ALEOTY | Famille | 140 |
| ARMENOULT | Jean, fabricant de frocs | 25 |
| AUQUAINVILLE | 53 |
B
| NOM | Concerne | n°dossier |
| BADOUET | Famille au Mesnil-Germain | 141 |
| BARBER de L’ESPADA | Louis de, grand chantre de Lisieux | 23 |
| BARBERIE | Michel de, seigneur de Saint-Contest | 136 |
| BEAUMONTEL | 53 bis | |
| BECQUEMONT | Armand Georges Pacôme, avocat | 21,132 |
| BELCOURT | Le sieur de | 12 |
| BELLEAU | Jacques de, sieur du Bonomie | 131 |
| BELLEY | François, grammairien à Lisieux | 33 |
| BELLIERE | Thomas | 139 |
| BERNIERES | Jean de, chevalier seigneur de Louvigny | 136 |
| BUTET | Philippe, maître tanneur | 12 |
| BERTOT | Jean Edouard | 34 |
| BERTRE | Famille | 142 |
| BERTRE | Pierre | 11 |
| BESNEREY | Le | 54 |
| BEUZELIN | Louis Philippe, marchand de parapluies à Lisieux | 34 |
| BEUZEVILLE | 55 | |
| BIENASSIS | Famille à Saint Pair-du-Mont | 143 |
| BIETTE | Famille | 46 |
| BOISSEY | 56 | |
| BOISSY-LAMBERVILLE | Ferme du Noyer | 57 |
| BONHOMME | Charles | 61 bis |
| BONNECHOSE | Marguerite de | 11 |
| BONNECHOSE | Olivier de, sieur des Parcs | 62 |
| BONNEVILLE-LA-LOUVET | 58 | |
| BONNISSENT | Veuve | 83 |
| BORDEAUX | Etienne, marchand toilier à Lisieux | 39-40 |
| BOREL | Jacques, chanoine official de Lisieux | 12,93 |
| BOSCAGE | Famille au pré d’Auge | 98 |
| BOUCHEROT | Famille à Manerbe | 84 |
| BOUDARD | Jacques-françois | 189 |
| BOUDIN | Famille | 73 |
| BOUGON | Famille de Lisieux | 144 |
| BOUJOT | Jean-Louis, directeur des aides en l’élection de Lisieux | 45 |
| BOURDON du POMMERET | Louis Alexandre | 135 |
| BOUTTEMONT | 192 | |
| BOUVENS | Charlotte Antoinette de | 11 |
| BRIONNE | Maison rue du Theil | 59 |
| BROCHARD | Famille | 8 |
| BRUT | François de | 189 |
| BUCHARD | Famille | 145 |
| BUISSON | Pierre | 61bis |
C
| NOM | Concerne | n° dossier |
| CABOULET | Famille de Lisieux | 146 |
| CAEN | 60 | |
| CALBRY | Michel, marchand de toiles | 11 |
| CAMBREMER | 61 | |
| CAMPION | Sergent | 8 |
| CANAPVILLE | 61bis | |
| CAPELLE | Pierre | 41 |
| CASTELAIN | Pierre | 81 |
| CERNAY | 62-63 | |
| CERQUEUX | 64 | |
| CHAPELLE-BAYVEL La | 190 | |
| CHEMIN | Philippe, fabricant de frocs | 12 |
| CHOUQUET | Robert | 10 |
| CHIROT | Pierre, toilier | 27l |
| CLINCHAMPS | De Villeneuve, Anne Michel | 65 |
| CONTRATS DE MARIAGE | 139 | |
| COQUAINVILLIERS | ferme Ozenne | 65 |
| COQUEREL | famille à Saint-Désir | 147 |
| COQUEREL | curé de Vieilles | 11 |
| COQUEREL | Jacques, fabricant de frocs | 11 |
| COQUERET | François | 1 |
| CORBON | le sieur de | 183 |
| CORDAY | famille de | 199 |
| CORDAY | Justine de | 139 |
| CORDIER | famille à Fierville | 149 |
| CORDIER | famille | 46 |
| CORMEILLES | Abbaye | 66 |
| COTE | famille | 8 |
| COTIS | Etienne, serrurier | 18 |
| COURTONNE-LA-MEURDRAC | 67 | |
| COUTURE | prêtre | 19 |
| COUVENANT | Jean | 10 |
| COUVENANT | Elie, marchand de toiles | 17 |
| CREVECOEUR | 68,180 | |
| CREVEL | Marie | 99 |
| CUDORGE | Henri | 73 |
D
| NOM | Concerne | n°dossier |
| DARAGON | Robert, sieur de Longpré | 98 |
| DAUBIN | Pierre | 100 |
| DAUGA | Antoine, sieur des Essarts | 156 |
| DAUVAT | Marie-Anne, veuve de Michel de Barberie seigneur de St Contest | 136 |
| DAVID | Famille à St Pierre de Mailloc | 150 |
| DAVID | Louis | 30,36 |
| DELABALLE | famille | 45 |
| DE LA HAYE | famille à Venoix | 151 |
| DELAROCHE | Marie | 139 |
| DERME | famille à Lisieux | 95,152 |
| DERENNE | Thomas | 183 |
| DESAMAISON | Catherine | 85 |
| DESAMAISON | Nicolas, charpentier | 11 |
| DESBORDEAUX | famille à Manerbe | 84,153 |
| DESCHAMPS | Jacques | 10 |
| DESCOURS | Jean | 118 |
| DESGENETEZ | famille à Lécaude | 154 |
| DESHAYES | famille | 73 |
| DESHAYES | Simon | 63 |
| DESHAYES | de Belleau famille | 156 |
| DESHAYES | de Bonneval famille | 155 |
| DESHAYES | de Collandon famille | 155-156 |
| DESNOS | Pierre | 114 |
| DESPERRIERS | Nicolas bailli de Lisieux | 201 |
| DEVIN | Laurent | 13 |
| DUBOIS | famille | 44,143 |
| du BOIS | Jacques, intendant en l’Election de Lisieux | 9-91 |
| DUBOIS | Nicolas, papetier à Mesnil-Guillaume | 172 |
| DUCHESNE | sieur des Frontières et de la Roche, famille | 60 |
| DUCHESNE | Guillaume | 91 |
| DUFAGUET | Louis, sieur de Varennes | 135 |
| DUFAY | François, maçon | 35 |
| DUVAL | François, médecin de bestiaux | 81 |
| DUVAL | Nicolas | 81 |
| DUVIEU | famille à St Aubin-sur-Algot | 105,157 |
E
| NOM | Concerne | n°dossier |
| ECALLARD | Jacques Ezéquiel | 134 |
| EPAIFNES | ferme de la Colomberie | 69 |
| ESMONT du COUDRAY | Pierre-Noël, écuyer | 54 |
| EVEILLECHIEN | Anne veuve David | 78 |
F
| NOM | Concerne | n°dossier |
| FAUGUERNON | 58,70 | |
| FAULQ Le | triège de la taupe | 71 |
| FEREY | Georges, receveur des tailles en l’E. Pont-Audemer | 9 |
| FERVAQUES | 72-73 | |
| FERVAQUES | charité | 72 |
| FIERVILLE | 149 | |
| FIRFOL | 74 | |
| FLEURY-FROMAGE | famille | 125 |
| FOLLEVILLE | Jacques André de | 12 |
| FONTAINE | Jean | 58 |
| FONTAINE | Robert | 58 |
| FONTAINE-la-LOUVET | aînesse Huet-Desbuissons | 183 |
| FONTENELLE | 75 | |
| FORNEVILLE | famille de | 75,158 |
| FOUBERT-DESPALLIERES | famille | 10,159 |
| FOUQUES de MALORTIE | Madeleine | 38 |
| FOURMETOT | 197 | |
| FROMAGE | famille | 8,125,160 |
| FROMAGE | Jean | 23 |
| FROMAGE | Pierre | 85 |
G
| NOM | Concerne | n°dossier |
| GAILLON | Chartreuse de | 182 |
| GIRARD | Aimée | 134 |
| GLOS | 58 | |
| GLOS | bruyères et moulin | 76 |
| GODET | famille | 138 |
| GOSSET | famille | 51,161 |
| GOSSET | Bernard | 61 |
| GOUBERT | Marguerite | 139 |
| GOUHIER | Jacques | 133 |
| GOUPIL | Germain | 114 |
| GRANDVAL | Louis, tuilier à Mesnil-Durand | 23 |
| GRIP | Jehan | 65 |
| GUERIN | Jean | 1 |
| GUIRARD | Jean | 20 |
H
| NOM | Concerne | n°dossier |
| HAGLON | Pierre | 10 |
| HAMEL | famille | 143 |
| HARANG | Jacques, « pasteur de moutons » | 11 |
| HARANG | Jean | 121 |
| HARCOURT | François d’, chanoine de lisieux | 42 |
| HARDY | famille | 110 |
| HARDY | François | 10,63 |
| HAYE St SYLVESTRE la | 77 | |
| HEBERT | marin | 74 |
| HENNEQUEVILLE | 79 | |
| HERFORD | famille | 162 |
| HERIER | Françoise | 139 |
| HERIER | Pierre | 135 |
| HERMIVAL | 78 | |
| HIAUMEY | famille à St Pierre de Mailloc | 164 |
| HOCQUART | Gilles Toussaint | 56 |
| HONFLEUR | 167 | |
| HORIONNET L’ | famille à St Désir | 178 |
| HOTELLERIE L’ | 181 | |
| HUCHON | Pierre | 9 |
| HUE | Guy, prêtre | 93 |
| HUET | François, maître tisserand | 139 |
| HUREL | Anne | 60 |
J
| NOM | Concerne | n°dossier |
| JANSON | famille à Ouilly-le-Vicomte | 95 |
| JANSON | Jean, marchand à Ouilly-le-Vicomte | 45 |
| JARDIN | François | 28 |
L
| NOM | Concerne | n°dossier |
| LABBE | Michel | 84 |
| LABBEY | François | 86 |
| LA CHAUNE | Mathieu Simon, chanoine | 2 |
| LACHEY | Marie, toilier | 40 |
| Lambert | Noël | 62 |
| LAMY | François | 101 |
| LANGLOIS | famille | 70 |
| LA TOUR | Benoît de, à Manerbe | 201 |
| LAVACHE | Pierre | 53 |
| LAVIGNE | famille | 73 |
| LE BAILLY | Pierre, bailli vicomtal de Fauguernon, administrateur des hôpitaux de Lisieux | 139 |
| LE BAS | Gabriel, chanoine de Lisieux | 201 |
| LE BAS DE FRIARDEL | famille à St Jacques | 165 |
| LE BERRURIER | Georges | 90 |
| LE BOUCQ | famille | 166 |
| LE BOURG | Pierre, Guillaume, François chanoine | 2 |
| LE BOURGEOIS | famille | 86 |
| LE BOURGEOIS | Alexandre sieur de Pont Martin | 12 |
| LE BOUTEILLER | famille de Lisieux et Honfleur | 167 |
| LE BRET | famille de Lisieux | 168-170, 171 |
| LE CAMUS | famille | 172 |
| LECAUDE | 80,154 | |
| LE CHANGEUR | Jean, chapelain de la Madeleine en la cathédrale de Lisieux | 201 |
| LE CONTE de NONANT | Félix marquis de Fontaine | 133 |
| LE CONTE de NONANT-RARAY | famille | 189 |
| LE CORDIER | Charles | 84 |
| LE CORDIER | Marie Françoise | 139 |
| LECOUTURIER | Antoine | 71 |
| LECOUTURIER | François, patissier | 66 |
| LE DOUX | famille à Ouilly-le-Vicomte | 173 |
| LE DOULX de GLATIGNY | famille | 49 |
| LEFEBURE | Pierre, sieur de la Morandière | 99 |
| LEFEBVRE | Michel, meunier | 45 |
| LEFEBVRE | Pierre, linotier | 15 |
| LEFEBVRE du HAZERAY | famille à St Aubin-sur-Algot | 75,139, 174 |
| LEFEVRE | famille | 86 |
| LEFRANC | Pierre | 123 |
| LEGENDRE | Anne Monique | 139 |
| LEGENDRE | Thomas, receveur du chapitre | 12 |
| LEGER | Jacques | 137 |
| LE GUAY | Jacques, tailleur d’habits | 63 |
| LE LION | Victor, prêtre | 11 |
| LE LIQUERRE | famille | 107 |
| LE LOUTREL | famille | 175 |
| LE MASQUERIER | François, menuisier | 68 |
| LEMERCIER | François | 62 |
| LEMONNIER | famille | 70,176 |
| LEPINEY | Melle de | 19 |
| LE PREVOST | Louis Jacques sieur de Corbon | 183 |
| LE PROUX | famille | 81 |
| LEROUX | famille à Lisores | 82 |
| LE ROY | Pierre sieur de la Vesquerie | 201 |
| LE ROY | Robert, diacre | 11 |
| LESSARD | 82 | |
| LE TELLIER | famille | 134 |
| LETELLIER | famille | 116-117 |
| LETOREY | Jean | 72 |
| LE VASSEUR | famille | 107-109, 139 |
| LE VASSEUR | François | 104 |
| LE VASSEUR | Marie | 1 |
| LEVENEUR | famille à St Aubin-sur-Algot | 177 |
| LEVENEUR | Louis-Pierre, cordonnier | 27 |
| LEVENEUR | Robert, maître perruquier | 11 |
| LISIEUX | 1,140 | |
| LISIEUX | Carmel | 3 |
| LISIEUX | Chapitre | 2,12,29,42 |
| LISIEUX | Chapelains du petit coeur | 168 |
| LISIEUX | Grande Chantrie | 17,23 |
| LISIEUX | chemin de fer | 5 |
| LISIEUX | église St Germain | 11 |
| LISIEUX | église St Jacques | 1 |
| LISIEUX | Manoir de la lande | 32 |
| LISIEUX | Manoir Delange | 37 |
| LISIEUX | Boulevard d’Orbec | 35 |
| LISIEUX | Place Impériale | 4 |
| LISIEUX | Place Hennuyer | 29 |
| LISIEUX | Place du Marché aux Bœufs | 18 |
| LISIEUX | Porte de la Chaussée | 20-21 |
| LISIEUX | Anciennes tours | 21 |
| LISIEUX | Rue du Bailli | 146 |
| LISIEUX | Rue de Beaumont-en-Auge | 159 |
| LISIEUX | Rue Bon-Ange | 13 |
| LISIEUX | Rue de Caen | 16 |
| LISIEUX | Rue au Char | 17-19,146, 179 |
| LISIEUX | Rue de la Chaussée | 22 |
| LISIEUX | Rue Coin Hectière | 32 |
| LISIEUX | Rue du Doyenné | 37 |
| LISIEUX | Rue Faubourg porte d’Orbec | 36 |
| LISIEUX | Rue Faubourg porte de Paris | 33,39,198 |
| LISIEUX | Grande-Rue | 16,26-28 |
| LISIEUX | Rue Couture | 24 |
| LISIEUX | Rue Haute-Boucherie | 14-15 |
| LISIEUX | Rue des Loges | 30 |
| LISIEUX | Rue du Moulin à Tan | 9,31 |
| LISIEUX | Rue de Paris | 40 |
| LISIEUX | Rue Petite-Couture | 25 |
| LISIEUX | Rue Pont-Mortain | 32-34,144 |
| LISIEUX | Porte de Paris | 37,181 |
| LISIEUX | Rue de la Ronce | 35 |
| LISORES | 82 | |
| LIVAROT | 83 | |
| LOISNEL | famille | 179 |
| LYEE | de | 156 |
M
| NOM | Concerne | n°dossier |
| MANCHON | Thomas, drapier | 68 |
| MANCHON de l’EPINAY | famille à Crèvecoeur et St Loup de Fribois | 180 |
| MANSON de BOURDONNIERS | Jacques | 83 |
| MANERBE | 84,153, 201 | |
| MARABOUT | Rémy | 10 |
| MARAIS | Vincent | 53 bis |
| MARGEST | Franços-Gabriel-César de | 182 |
| MARIAGES | Contrats de | 139 |
| MAROLLE de PREVILLE | Jean, maître de chirurgie | 45 |
| MARTIN | Philippe | 130 |
| MASSERON | François | 10 |
| MEHEUx | Léonor, boulanger | 16 |
| MERIEL | François, toilier | 35 |
| MERLE | Claude du seigneur du Plessis | 69 |
| MESNIER | Henri | 84 |
| MESNIL-DURAND | 85 | |
| MESNIL-EUDES | 86 | |
| MESNIL-GERMAIN | 87,141, 170-171 | |
| MESNIL-GUILLAUME | 88-89 | |
| MIREBEL | le sieur de | 136 |
| MOISY-LAVALEZERIE | famille | 123,181, 186 |
| LES MONCEAUX | 5,194 | |
| MONSEILLON-JOSSE | famille | 112 |
| MONSTIER | Thomas du sieur de Mirebel, contrôleur des fiances à Caen | 136 |
| MOREL | Louis | 30 |
| MOTTE la | 5,90 | |
| MOTTEY | famille | 182-188 |
| MOYAUX | 91 |
N
| NOM | Concerne | n°dossier |
| NEUVILLE de | 48 | |
| NEVEU | Constant, serrurier | 53 bis |
| NOURRY | François, meunier du moulin de la Prébende de Villers | 96 |
| NOTRE-DAME-DE-COURSON | 92 | |
| NOTRE-DAME-D’ESTREE | 93 | |
| NUISEMENT | Pierre | 113 |
O
| NOM | Concerne | n°dossier |
| ODIENNE | Nicolas, curé d’Equainville | 26 |
| ORLEANS | maison rue de la Hallebarde | 94 |
| OUILLY-LE-VICOMTE | 95,142, 148,173 |
P
| NOM | Concerne | n°dossier |
| PAREY | Jehan, « du mestier d’esguilleterye, à Lisieux | 129 |
| PARIEL | François sieur de Belcourt | 12 |
| PARIS | maison rue Regrettier | 167 |
| PELCAT | famille de la Chapelle Bayvel | 190 |
| PERRIERS | Jacques, fabricant de frocs | 11 |
| PERIERS | 96 | |
| PESNEL | Louis | 90 |
| PETIT | famille à St Germain-la-Campagne | 115 |
| PEULEVEY | Hyacinthe | 139 |
| PHILIPPE | famille à St Martin-de-Mailloc, Philippe de Beaumont, Philippe de Phisemont | 178,191l |
| PICQUOT | famille de Boutemont | 192 |
| PIEL | Maurice, marchand de fil | 139 |
| PIERRES | Pierre sieur de la Boullaye | 139 |
| PILLON | Jean sieur du Pré | 143 |
| PILON de BELLECOURT | François | 132 |
| PIN Le | 96a | |
| PIQUENOT | François | 41 |
| POLLIN | Robert | 101 |
| PONT-AUDEMER | maisons à, l’une porte comme enseigne « Au réveil matin » | 197 |
| PONT-L’EVEQUE | 97 | |
| PONTMARTIN | le sieur de | 12 |
| PORET de LONGVAL | famille à St Jacques | 193 |
| POULLAIN | Guillaume | 12 |
| PRE | le sieur du | 143 |
| PREAUX | Antoine | 74 |
| PRE d’AUGE le | 98 | |
| PREMPAIN | Madeleine | 60 |
| PRETEVILLE | 99 | |
| PREVOST | Louis | 86 |
| PREVOST | Marguerite | 120 |
Q
| NOM | Concerne | n°dossier |
| QUEDEVILLE | Claude, architecte bourgeois à Caen | 60 |
| QUESNEL | famille aux Monceaux | 194 |
R
| NOM | Concerne | n°dossier |
| RAGOT | J.B. fabricant de toiles | 36 |
| REGNAULT | Jean Félix, officier de santé | 6 |
| REVEILLE | famille | 8 |
| RICQUIER | famille à Rocques | 195 |
| RICQUIER | Pierre | 100 |
| RIOULT | Jean | 99 |
| ROCQUEREY | Pierre | 11 |
| ROCQUES | 100-102, 195,201 | |
| ROMBAUD | Simon Thomas, chanoine | 2 |
| ROUSSEL | Jacques | 52 |
| RUAULT | Philippe, curé de Saint Aubin-sur Algot | 107 |
S
| NOM | Concerne | n°dossier |
| SAINT-AIGNAN-de-CERNIERES | 103 | |
| SAINT-AUBIN-sur-ALGOT | 104-109, 157-158, 174,177 | |
| SAINT-CONTEST | 110,136 | |
| SAINT-DESIR | 5,8,41-43, 147,178, 200 | |
| SAINT-DESIR | chapelle St Clair | 41 |
| SAINT-DESIR | maisons diverses | 41,43 |
| SAINT-DESIR | trait Milouet | 42 |
| SAINT-DESIR | village d’Assemont | 42 |
| SAINT-DENIS | Victor | 10 |
| SAINT-ETIENNE-la-THILLAYE | terre de la Barberie | 111 |
| SAINT-GEORGES -du- MESNIL | 112,182, 184 | |
| SAINT-GEORGES-du-VIEVRE | 113 | |
| SAINT-GERMAIN-de-LIVET | 114,162, 169,196 | |
| SAINT-GERMAIN-la-CAMPAGNE | 115 | |
| SAINT-GERMAIN-le-VIEUX | 116-117 | |
| SAINT-HIPPOLYTE-du-BOUT-des-PRES | 118 | |
| SAINT-HYMER | 119 | |
| SAINT-JACQUES | 44-52, 162,165 | |
| SAINT-JACQUES | ferme du Chien | 47 |
| SAINT-JACQUES | ferme de Glatigny | 48-50,52 |
| SAINT-JACQUES | village du Grais | 44,193 |
| SAINT-JACQUES | les Noires terres | 45 |
| SAINT-JACQUES | village des Loges | 45-46 |
| SAINT-JACQUES | village du Nouveau Monde | 51 |
| SAINT-JEAN-de LIVET | 120 | |
| SAINT-JEAN-du-THENNEY | terre de Livet | 121 |
| SAINT-LOUP-de-FRIBOIS | 122,180 | |
| SAINT-MARDS-de-FRESNE | ferme du Mont Galand | 123-124 |
| SAINT-MARTIN-de-la-LIEUE | 127 | |
| SAINT-MARTIN-de-MAILLOC | 128,172, 191 | |
| SAINT-MARTIN-des-NOYERS | 175 | |
| SAINT-MARTIN-d’OUILLY | 129 | |
| SAINT-OUEN-le-HOUX | 182 | |
| SAINT-OUEN-le-PIN | 130 | |
| SAINT-PAIR-du-MONT | 132,143 | |
| SAINT-PAUL-de-COURTONNE | 131 | |
| SAINT-PIERRE-de-MAILLOC | 150,164 | |
| SAINT-PIERRE-des-IFS | 5,133 | |
| SAINTE-CROIX | François de | 97 |
| SAINTE-MARGUERITE-de-VIETTE | 125-126 | |
| SAMSON | François, maître serrurier | 139 |
| SANDEBREUIL | famille | 86,114 |
| SAP Le | 134 | |
| SEZILLE | Rosalie veuve Quesney | 56 |
T
| NOM | Concerne | n°dossier |
| TARGET | famille | 196 |
| TORQUESNE Le | 65 | |
| TOUTAIN | famille | 197 |
| TOUTAIN | l’aîné | 55 |
| TRINITE-du-MESNIL-OURY La | 175 | |
| TROUSSEAUVILLE | Jacques de | 182 |
| TURGIS | époux | 61 |
V
| NOM | Concerne | n°dossier |
| VARENNES | Le sieur de | 135 |
| VARIN | Charles | 61 |
| VATA | famille | 198 |
| VAUX Les | 135 | |
| VEINARD | Christophe, prêtre | 1 |
| VENOIX | 136,151 | |
| VESQUE | famille à Saint Désir | 200 |
| VIQUESNEL | François | 120 |
| VIQUESNEL | Jean | 118 |
| VIEL | famille | 8 |
| VIEL | Philippe | 99 |
| VIEILLES | 11 | |
| VILLERS | 137 | |
| VIMONT | famille de | 106,201 |
| VIMONT | maître Jehan | 100 |
| VIMONT | Delle de | 57 |
| VIMOUTIERS | ferme de Millaubourg | 138 |
W
| NOM | Concerne | n°dossier |
| WAUMEL de | 138 |
